I thought it might be interesting to chart my lure losses over the rest of the year just to keep track of how many lures I go through so here it is, includes detail on reason for loss, date, area. Starts from May 1st 2013.
Date | Lure Lost | Reason | Area | Cost |
---|---|---|---|---|
2/5/13 | Ecogear Grass Minnow CCM / Tungsten 3/8oz bullet head / Gamakatsu SST 15 | Wear through by Tarpon | South Wall | $4.50 |
2/5/13 | Squidgy Slick Rig 80mm | Wear through by Tarpon | South Wall | $2.00 |
2/5/13 | Zman 2.5" Curl Tail / 3/8oz Headlockz Jighead | Wear through by Tarpon | South Wall | $2.00 |
8/5/13 | 30gram Twisty | Snagged | North Wall | $8.00 |
9/5/13 | Ecogear Grass Minnow CCM / 3/8oz Headlockz Jighead | Snagged | South Wall | $2.00 |
15/4/13 | Squidgy Wild Prawn 65mm / 1/4oz Headlockz Jighead | Wear through by Tarpon | North Wall | $2.00 |
20/5/13 | Ecogear Grass Minnow CCM / 1/2oz TT 3/0H Jighead | Snagged | North Wall | $2.00 |
23/5/13 | Tackle house Feed Popper 120 | Cast off(should have changed that leader!) | Canyon | $35.00 (ouch!) |
27/5/13 | Ecogear Grass Minnow CCM / 1/2oz TT 3/0H Jighead | Snagged | South Wall | $2.00 |
28/5/13 | Rapala Skitter Pop 9 | Busted off by Kingfish | Northern Channel | $20.00 |
2/6/13 | Ecogear Grass Minnow CCM / 3/8oz Headlockz Jighead | Snagged | North Wall | $2.00 |
11/6/13 | 25gm Gillies Baitfish | Snagged | North Wall | $5.00 |
11/6/13 | Zman 2.5" Curl Tail / 3/8oz Headlockz Jighead | Busted off by rampaging behemoth | North Wall Tip | $2.00 |
11/6/13 | Zman 2.5" Curl Tail / 3/8oz Headlockz Jighead | Busted off by rampaging behemoth | North Wall Tip | $2.00 |
25/6/13 | 25gram Gillies Baitfish | Snagged | North Wall Tip | $4.00 |
3/7/13 | 30 gram Halco Twisty | Snagged | Graveyard | $8.00 |
3/7/13 | 20 gram Twistie | Snagged | North Wall Flats | $5.00 |
3/7/13 | 30 gram Halco Twisty | Snagged | North wall Tip | $8.00 |
3/7/13 | Ecogear CCM Grass Minnow 1/4oz Tt Jighead | Cut off by Tailor | North Wall tip | $2.00 |
15/7/13 | Ecogear Grass Minnow CCM / 3/8oz TT Jighead | Snagged | South Wall | $2.00 |
15/7/13 | Ecogear Grass Minnow CCM / 3/8oz TT Jighead | Worn through by Tarpon | South Wall | $2.00 |
16/7/13 | Ecogear Grass Minnow CCM / 3/8oz TT Jighead | Snagged | North Wall | $2.00 |
16/7/13 | Ecogear Grass Minnow CCM 1/2oz TT HeadlockZ Jighead | Snagged | North Wall | $2.50 |
16/7/13 | Ecogear Grass Minnow CCM 1/2oz TT Headlockz Jighead | Snagged | North Wall | $2.50 |
7/8/13 | Rapala XRD10 ST | Busted off | Northern Y | $25.00 |
13/8/13 | Bolt Omega | Busted off | Canyon | $15.00 |
13/8/13 | Rapala XRD10 | Busted off | Canyon | $20.00 |
14/8/13 | Sebile Koolie minnow 118 | Busted off | Northern Y | $20.00 |
20/8/13 | Sebile Koolie minnow 118 | Cut off due to monumental tangle and double hookup. | Northern Channel | $14.00(on sale!) |
9/9/13 | Squidgy Slick Rig 65mm Dropbear colour | Cut off by Hairtail | North Wall | $2.50 |
9/9/13 | Squidgy Slick Rig 65mm | Cut off by Hairtail | North Wall | $2.50 |
9/9/13 | Squidgy Slick Rig 65mm | Cut off by Hairtail | North Wall | $2.50 |
7/9/13 | Rapala Magnum 20 | Busted off | Canyon | $28.00 |
21/9/13 | Bolt Omega | Busted off | Canyon | $15.00 |
21/9/13 | 1/2oz TT Jighead Grass minnow CCM | Snagged | North Wall | $2.00 |
21/9/13 | 1/2oz TT Jighead Grass minnow CCM | Snagged | North Wall | $2.00 |
21/9/13 | 1/2oz TT Jighead Grass minnow CCM | Snagged | North Wall | $2.00 |
5/11/13 | Skitterbait | Cut off by Tailor | North Wall | $15.00 |
5/11/13 | Rapala Magnum 15 | Busted off by shark | Canyon | $28.00 |
Date | Brand | Reason | Cost | Repaired ? |
---|---|---|---|---|
10/2/13 | Pflueger XTR | Impact by flying Twisty | 189.00 | Yes. Shortened. |
21/4/13 | Daiwa SOL ML | Fell on it | 119.00 | Yes. Shortened |
17/5/13 | Daiwa Black Label MH | Manufacturing fault | 249.00 | No. Replaced |
3/6/13 | Gehaut Sagales | Poor Design | $50.00 | No. Tossed Out |
23/5/13 | Samaki Allure M | Hatch fell on it | 129.00 | No. Damage was Terminal |
14/6/13 | Daiwa SOL M | Caught in cast by other rod | 119.00 | Yes. Shortened |
16/7/13 | Pfleuger XTR(again!) | Unknown, broke during cast | 189.00 | No. Tossed out. |
15/11/13 | Samaki Allure 701 | Unknown, broke during cast | 129.00 | No. Terminal Damage |
You must be logged in to post a comment.
Craig my reason for lure loss is nowhere near as exciting as yours, mine reads like this:
$25 Vib Snagged on bottom Eddy
$25 Vib Snagged on bottom Eddy
$25 Vib Snagged on bottom Pipeline
You would think I would learn to keep it off the bottom but no, that would be too much to hope for.
My only redeeming loss was:
$35 Popper Busted off by extremely big fish – West of Pipeline (Species unknown but fought like the biggest GT on the planet), only problem was I made the mistake of tightening the drag a little during the battle so again, it was my fault. Oh well, next time maybe….